Walker Rate Sheet
Training Data • Warehousing rates by location and service
Storage Rates by Location
| Location | Pallet Storage | Bulk Floor | Racked Selective | Climate Adder |
| Atlanta, GA | $8.50/mo | $0.45/sq ft | $10.25/mo | +$2.00 |
| Chicago, IL | $9.75/mo | $0.52/sq ft | $11.50/mo | +$2.25 |
| Dallas, TX | $8.25/mo | $0.42/sq ft | $9.75/mo | +$1.75 |
| Los Angeles, CA | $11.50/mo | $0.65/sq ft | $13.25/mo | +$2.75 |
Handling Rates - Inbound
| Service | Atlanta | Chicago | Dallas | Los Angeles |
| Pallet Receiving | $4.25 | $4.75 | $4.00 | $5.50 |
| Carton Receiving | $0.35 | $0.40 | $0.32 | $0.48 |
| Unit Receiving | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.11 |
| Container Unload - Floor | $385 | $425 | $365 | $485 |
| Container Unload - Palletized | $185 | $210 | $175 | $245 |
Handling Rates - Outbound
| Service | Atlanta | Chicago | Dallas | Los Angeles |
| Pallet Pick | $4.50 | $5.00 | $4.25 | $5.75 |
| Case Pick | $0.45 | $0.50 | $0.42 | $0.58 |
| Each Pick | $0.12 | $0.14 | $0.11 | $0.16 |
| Pallet Build/Wrap | $3.25 | $3.50 | $3.00 | $4.00 |
| Loading | $2.75 | $3.00 | $2.50 | $3.50 |
AR Aging Report
Training Data • As of January 21, 2025
Aging Summary: Total $472,790 | Current 74.2% | Past Due 25.8%
| Customer | Invoice # | Invoice Date | Due Date | Amount | Status | Days Out | Bucket | Contact |
| Acme Corporation | INV-4521 | 2024-12-15 | 2025-01-14 | $12,450 | Overdue | 7 | 1-30 Days | Robert Chang |
| Acme Corporation | INV-4589 | 2024-12-28 | 2025-01-27 | $8,920 | Open | 0 | Current | Robert Chang |
| Beta Manufacturing | INV-4522 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | $8,200 | Overdue | 4 | 1-30 Days | Amanda Foster |
| Sunrise Furniture | INV-4523 | 2024-12-20 | 2025-01-19 | $15,780 | Overdue | 2 | 1-30 Days | Mike Torres |
| Delta Retail Systems | INV-4401 | 2024-11-15 | 2024-12-15 | $6,450 | Overdue | 37 | 31-60 Days | Tom Bradley |
| Delta Retail Systems | INV-4498 | 2024-12-05 | 2025-01-04 | $9,870 | Overdue | 17 | 1-30 Days | Tom Bradley |
| Premier Retail Group | INV-4525 | 2024-12-22 | 2025-01-21 | $42,500 | Due Today | 0 | Current | James Morrison |
| Premier Retail Group | INV-4598 | 2025-01-02 | 2025-02-01 | $38,750 | Open | 0 | Current | James Morrison |
| Henderson Furniture | INV-4530 | 2024-12-24 | 2025-01-23 | $28,400 | Open | 0 | Current | Chris Martinez |
| Velocity Distribution | INV-4412 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | $18,500 | Overdue | 32 | 31-60 Days | Karen Liu |
| Velocity Distribution | INV-4505 | 2024-12-10 | 2025-01-09 | $22,300 | Overdue | 12 | 1-30 Days | Karen Liu |
| Global Parts Inc | INV-4320 | 2024-10-05 | 2024-11-04 | $15,600 | Overdue | 78 | 61-90 Days | David Park |
| Global Parts Inc | INV-4425 | 2024-11-25 | 2024-12-25 | $14,200 | Overdue | 27 | 1-30 Days | David Park |
| Pacific Traders | INV-4298 | 2024-09-15 | 2024-10-15 | $4,200 | Overdue | 98 | 90+ Days | Michelle Nakamura |
Monthly Revenue Summary
Training Data • January 2025 MTD (as of 1/21)
Total Revenue: $632,200 | vs Budget: +2.1% | vs Prior Month: +3.8%
| Customer | Storage | Handling | Transport | VAS | Total | vs Prior | vs Budget |
| Premier Retail Group | $48,200 | $52,300 | $18,500 | $6,200 | $125,200 | +8.2% | +5.1% |
| Henderson Furniture | $32,100 | $38,400 | $12,200 | $8,900 | $91,600 | +2.1% | +1.8% |
| Velocity Distribution | $28,500 | $31,200 | $8,400 | $2,100 | $70,200 | -3.4% | -2.1% |
| Acme Corporation | $18,200 | $22,100 | $6,800 | $1,200 | $48,300 | +1.5% | +0.8% |
| Midwest Distributors | $15,400 | $18,200 | $4,500 | $800 | $38,900 | +12.4% | +8.2% |
| Standard Goods Co | $12,800 | $14,500 | $3,200 | $600 | $31,100 | +0.2% | -1.2% |
| Sunrise Furniture | $11,200 | $13,800 | $2,900 | $2,400 | $30,300 | NEW | NEW |
| Beta Manufacturing | $10,500 | $12,200 | $2,100 | $400 | $25,200 | +4.8% | +2.1% |
| Global Parts Inc | $9,800 | $11,400 | $1,800 | $200 | $23,200 | -8.2% | -12.4% |
| Delta Retail Systems | $5,800 | $6,400 | $1,100 | $200 | $13,500 | -15.2% | -18.4% |
Customers
Sample Company • Midwest Premier Logistics customer master
| ID | Customer | Industry | City | Contact | Terms | Credit Limit | YTD Revenue | YTD Loads | On-Time Req | Status |
| CUST-001 | AutoParts National | Automotive | Columbus, OH | Robert Martinez | Net 30 | $500K | $4.25M | 1,842 | 95% | Active |
| CUST-002 | Heartland Foods | Food & Beverage | Columbus, OH | Michelle Thompson | Net 21 | $350K | $2.89M | 1,215 | 98% | Active |
| CUST-003 | BuildRight Supply | Construction | Indianapolis, IN | James Anderson | Net 30 | $200K | $1.45M | 892 | 90% | Active |
| CUST-004 | MedEquip Direct | Healthcare | Columbus, OH | Patricia Davis | Net 15 | $250K | $1.68M | 608 | 99% | Active |
| CUST-005 | TechFlow Distribution | Electronics | Chicago, IL | Steven Wilson | Net 30 | $300K | $1.52M | 534 | 96% | Active |
| CUST-006 | Midwest Manufacturing | Industrial | Detroit, MI | Karen Brown | Net 30 | $150K | $680K | 312 | 92% | Active |
| CUST-007 | Fresh Farms Produce | Agriculture | Memphis, TN | Daniel Garcia | Net 14 | $175K | $420K | 245 | 97% | Active |
| CUST-008 | National Retail Group | Retail | Louisville, KY | Amanda Lee | Net 30 | $400K | $890K | 402 | 94% | Active |
| CUST-009 | Precision Parts Co | Manufacturing | Cleveland, OH | Michael Chen | Net 30 | $100K | $345K | 186 | 91% | Active |
| CUST-010 | Southern Distributors | Wholesale | Atlanta, GA | Lisa Rodriguez | Net 30 | $225K | $520K | 278 | 93% | Active |
Carriers
Sample Company • Carrier master with performance metrics
| ID | Carrier | MC# | Region | Equipment | YTD Loads | On-Time % | Accept % | Claims % | Safety | Status |
| CAR-008 | JB Hunt Transport | MC-123456 | National | Dry Van, Reefer, Flatbed | 842 | 94.2% | 88.5% | 0.12% | 98 | Gold |
| CAR-012 | Werner Enterprises | MC-234567 | Midwest/South | Dry Van, Flatbed | 724 | 92.8% | 91.2% | 0.08% | 96 | Gold |
| CAR-018 | XPO Logistics | MC-456789 | National | Dry Van, Flatbed, Specialized | 512 | 96.1% | 82.8% | 0.05% | 99 | Gold |
| CAR-025 | Schneider National | MC-678901 | National | Dry Van, Reefer, Intermodal | 678 | 91.8% | 89.8% | 0.10% | 95 | Silver |
| CAR-015 | Estes Express | MC-345678 | Regional | Dry Van, Flatbed, LTL | 456 | 89.5% | 85.4% | 0.22% | 94 | Silver |
| CAR-022 | Old Dominion Freight | MC-567890 | East/Midwest | Dry Van, LTL | 388 | 93.4% | 86.2% | 0.15% | 97 | Silver |
| CAR-031 | Averitt Express | MC-789012 | Southeast | Dry Van, Reefer, LTL | 245 | 90.2% | 87.5% | 0.18% | 93 | Standard |
| CAR-035 | Heartland Express | MC-890123 | Midwest | Dry Van | 312 | 88.4% | 90.1% | 0.25% | 91 | Standard |
| CAR-042 | Ryder System | MC-012345 | National | Dry Van, Reefer, Specialized | 156 | 93.8% | 78.5% | 0.08% | 97 | Silver |
| CAR-045 | Landstar System | MC-123457 | National | Dry Van, Flatbed, Specialized | 89 | 95.2% | 72.4% | 0.05% | 98 | Standard |
Lane Rates
Sample Company • Contract and spot rates by lane
| Lane | Origin | Destination | Miles | Mode | Equipment | Contract $/mi | Spot $/mi | Transit | Carrier |
| LN-MW-0101 | Columbus, OH | Dallas, TX | 928 | FTL | Dry Van 53 | $2.61 | $2.95 | 2 days | Werner |
| LN-MW-0102 | Columbus, OH | Atlanta, GA | 534 | FTL | Dry Van 53 | $2.78 | $3.15 | 1 day | JB Hunt |
| LN-MW-0103 | Columbus, OH | Atlanta, GA | 534 | FTL | Reefer 53 | $3.42 | $3.85 | 1 day | JB Hunt |
| LN-MW-0104 | Columbus, OH | Chicago, IL | 358 | FTL | Dry Van 53 | $2.45 | $2.82 | 1 day | Old Dominion |
| LN-MW-0106 | Columbus, OH | St. Louis, MO | 424 | FTL | Dry Van 53 | $2.52 | $2.88 | 1 day | Schneider |
| LN-MW-0111 | Columbus, OH | Charlotte, NC | 446 | FTL | Dry Van 53 | $2.68 | $3.05 | 2 days | Schneider |
| LN-MW-0112 | Columbus, OH | Detroit, MI | 204 | FTL | Dry Van 53 | $2.95 | $3.40 | 1 day | XPO |
| LN-MW-0115 | Memphis, TN | Houston, TX | 561 | FTL | Dry Van 53 | $2.42 | $2.78 | 1 day | Werner |
| LN-MW-0116 | Memphis, TN | Nashville, TN | 212 | FTL | Reefer 48 | $3.22 | $3.65 | 1 day | JB Hunt |
| LN-MW-0120 | Joliet, IL | Detroit, MI | 281 | FTL | Dry Van 53 | $2.72 | $3.12 | 1 day | XPO |
WMS Inventory
Sample Company • Current inventory positions
| SKU | Description | Customer | Facility | Location | Lot | On Hand | Allocated | Available | Unit Cost | ABC |
| SKU-AP-10042 | Brake Rotor Assembly Front | AutoParts National | CLB-01 | A-12-04-03 | LOT-2025-1842 | 2,450 | 180 | 2,270 | $42.50 | A |
| SKU-AP-10044 | Alternator 12V 150A | AutoParts National | CLB-01 | A-14-02-01 | LOT-2025-1901 | 680 | 42 | 638 | $156.00 | A |
| SKU-HF-20105 | Frozen Pizza 12pk Case | Heartland Foods | CLB-01 | C-02-08-01 | LOT-2026-0042 | 3,240 | 420 | 2,820 | $18.50 | A |
| SKU-HF-20107 | Ice Cream Vanilla 8pk | Heartland Foods | CLB-01 | C-04-02-01 | LOT-2026-0044 | 1,540 | 280 | 1,260 | $34.50 | A |
| SKU-BR-30201 | Lumber 2x4x8 Bundle 50pc | BuildRight Supply | CLB-01 | D-01-01-FL | LOT-2025-8842 | 285 | 24 | 261 | $425.00 | A |
| SKU-ME-40301 | Hospital Bed Electric | MedEquip Direct | CLB-01 | B-08-01-01 | LOT-2025-6042 | 28 | 4 | 24 | $2,450.00 | B |
| SKU-ME-40302 | Wheelchair Standard | MedEquip Direct | CLB-01 | B-08-02-01 | LOT-2025-6043 | 64 | 8 | 56 | $385.00 | A |
| SKU-TF-50401 | Laptop Computer 15in | TechFlow Distribution | CHI-04 | E-02-04-02 | LOT-2026-0112 | 425 | 42 | 383 | $485.00 | A |
| SKU-TF-50402 | Desktop Computer Tower | TechFlow Distribution | CHI-04 | E-02-04-03 | LOT-2026-0113 | 186 | 24 | 162 | $625.00 | A |
| SKU-TF-50403 | Monitor 27in 4K | TechFlow Distribution | CLB-01 | E-04-02-01 | LOT-2026-0114 | 342 | 18 | 324 | $345.00 | A |
TMS Shipments
Sample Company • Recent shipment activity
| Shipment ID | Customer | Origin | Destination | Pickup | Delivery | Carrier | Mode | Weight | Total Cost | Status |
| SHP-2026-00142 | AutoParts National | Columbus, OH | Dallas, TX | 01/13 | 01/15 | Werner | FTL | 42,850 lbs | $2,847 | Delivered |
| SHP-2026-00143 | Heartland Foods | Columbus, OH | Atlanta, GA | 01/13 | 01/14 | JB Hunt | FTL | 38,200 lbs | $3,450 | Delivered |
| SHP-2026-00146 | MedEquip Direct | Columbus, OH | Chicago, IL | 01/15 | 01/15 | Old Dominion | LTL | 4,250 lbs | $1,157 | Delivered |
| SHP-2026-00148 | Heartland Foods | Memphis, TN | Nashville, TN | 01/16 | 01/16 | JB Hunt | FTL | 32,100 lbs | $898 | In Transit |
| SHP-2026-00149 | AutoParts National | Columbus, OH | St. Louis, MO | 01/16 | 01/17 | Schneider | FTL | 41,800 lbs | $1,644 | In Transit |
| SHP-2026-00151 | MedEquip Direct | Indianapolis, IN | Cleveland, OH | 01/17 | 01/17 | Old Dominion | LTL | 6,200 lbs | $1,004 | Picked Up |
| SHP-2026-00153 | Heartland Foods | Columbus, OH | Indianapolis, IN | 01/17 | 01/18 | JB Hunt | FTL | 36,400 lbs | $1,179 | Confirmed |
| SHP-2026-00156 | MedEquip Direct | Columbus, OH | Lexington, KY | 01/19 | 01/19 | Old Dominion | LTL | 2,840 lbs | $510 | Pending |
| SHP-2026-00159 | AutoParts National | Columbus, OH | Charlotte, NC | 01/20 | 01/21 | Schneider | FTL | 40,500 lbs | $1,904 | Pending |
| SHP-2026-00161 | MedEquip Direct | Memphis, TN | Little Rock, AR | 01/21 | 01/21 | TBD | LTL | 5,500 lbs | TBD | Open |
Dispatch Queue
Sample Company • Active dispatch board
| Dispatch ID | Customer | Origin | Destination | Pickup | Delivery | Carrier | Driver | Equipment | Status | ETA |
| DSP-4421 | Heartland Foods | Memphis | Nashville | 01/16 04:00 | 01/16 12:00 | JB Hunt | Carlos Rodriguez | Reefer 48 | In Transit | 11:15 |
| DSP-4422 | AutoParts National | Columbus | St. Louis | 01/16 08:00 | 01/17 14:00 | Schneider | Jennifer Lee | Dry Van 53 | In Transit | 08:30 |
| DSP-4423 | BuildRight Supply | Columbus | Cincinnati | 01/16 10:00 | 01/16 16:00 | Estes | William Turner | Flatbed | In Transit | 14:45 |
| DSP-4424 | MedEquip Direct | Indianapolis | Cleveland | 01/17 06:00 | 01/17 18:00 | Old Dominion | Amanda White | Dry Van | Picked Up | 15:30 |
| DSP-4425 | TechFlow Distribution | Columbus | Pittsburgh | 01/17 08:00 | 01/17 16:00 | XPO | Steven Garcia | Dry Van | Picked Up | 14:00 |
| DSP-4426 | Heartland Foods | Columbus | Indianapolis | 01/17 10:00 | 01/18 06:00 | JB Hunt | TBD | Reefer 53 | Confirmed | - |
| DSP-4428 | BuildRight Supply | Joliet | Milwaukee | 01/18 12:00 | 01/18 20:00 | Estes | TBD | Dry Van | Tendered | - |
| DSP-4433 | BuildRight Supply | Columbus | Toledo | 01/20 10:00 | 01/20 15:00 | TBD | TBD | Flatbed | Open | 16:00 |
Cycle Counts
Sample Company • Recent inventory count results
| Count ID | Date | Facility | SKU | Description | Customer | System | Actual | Variance | Value | Status | Root Cause |
| CC-2026-0842 | 01/14 | CLB-01 | SKU-AP-10042 | Brake Rotor Front | AutoParts | 2,450 | 2,448 | -2 | -$85 | Adjusted | Pick error |
| CC-2026-0845 | 01/14 | CLB-01 | SKU-AP-10045 | Starter Motor HD | AutoParts | 445 | 442 | -3 | -$567 | Under Review | Unknown |
| CC-2026-0847 | 01/15 | CLB-01 | SKU-HF-20106 | Frozen Vegetables | Heartland | 2,180 | 2,176 | -4 | -$88 | Adjusted | Damage |
| CC-2026-0850 | 01/16 | CLB-01 | SKU-BR-30202 | Plywood 4x8 | BuildRight | 142 | 140 | -2 | -$1,360 | Under Review | Unknown |
| CC-2026-0857 | 01/18 | CLB-01 | SKU-AP-10047 | Oil Filter Standard | AutoParts | 4,280 | 4,275 | -5 | -$21 | Adjusted | Shrinkage |
| CC-2026-0861 | 01/18 | MEM-03 | SKU-HF-20110 | Frozen Burritos | Heartland | 1,680 | 1,675 | -5 | -$75 | Adjusted | Expiration |
| CC-2026-0863 | 01/19 | IND-02 | SKU-BR-30205 | Roofing Shingles | BuildRight | 620 | 618 | -2 | -$90 | Adjusted | Damage |
| CC-2026-0865 | 01/20 | CLB-01 | SKU-TF-50403 | Monitor 27in 4K | TechFlow | 342 | 340 | -2 | -$690 | Under Review | Unknown |